Bei diesem Produkt handelt es sich um einen HV-Verriegelungsstecker aus Kunststoff, der in Elektrofahrzeugen, Hybrid-EVs verwendet wird und HV und große Ströme von Leistungsbatterien, Motorsteuerungen und PDUs liefert.
1、Elektrische Eigenschaften
■ Nennspannung: 1000 V DC
■ Nennstrom (Umgebungstemperatur 30 °C)
60A (Passend für: 10 mm²)
80A (Passend für: 16 mm²)
120A (Passend für: 25 mm²)
150A (Passend für: 35 mm²)
■ Isolierung Widerstand: ≥2000 MΩ (normalerweise)
■Spannungswiderstand: 3000 V AC
2、Andere Parameter
■Schutzart: IP67
■Temperaturbereich: -40℃~+125℃
■Elektromagnetische Abschirmung :360°-Abschirmung
■Dauer: ≥200 (Male)
■Kerne: Zwei Stifte
■Drahtgröße: 10–35 mm²
3、Material und Beschichtung
■Gehäusematerial: PA66
■Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-0
■Stift- und Kontaktmaterial: Kupferlegierung
■Beschichtung: Versilberung
■Dichtungen: Siliziumkautschuk
HV600 zwei Kerne
| Nr. | Typenspezifikation | Beschreibung | Anwendbare Kabelgröße |
| 1 | HV60002*HC10 | Buchse/10mm² ungeschirmtes Kabel/Mit Hochspannungsverriegelung | 10mm² ungeschirmtes Kabel |
| 2 | HV60002*NC10 | Buchse/10mm² ungeschirmtes Kabel/Ohne Hochspannungsverriegelung | 10mm² ungeschirmt Kabel |
| 3 | HV60002*HC16 | Buchse/16mm² ungeschirmtes Kabel/Mit Hochspannungsverriegelung | 16mm² ungeschirmt Kabel |
| 4 | HV60002*NC16 | Buchse/16mm² ungeschirmtes Kabel/Ohne Hochspannungsverriegelung | 16mm² ungeschirmt Kabel |
| 5 | HV60002*HC25 | Buchse/25mm² ungeschirmtes Kabel/Mit Hochspannungsverriegelung | 25mm² ungeschirmtes Kabel |
| 6 | HV60002*NC25 | Buchse/25 mm² ungeschirmtes Kabel/Ohne Hochspannungsverriegelung | 25 mm² ungeschirmtes Kabel |
| 7 | HV60002*HH | Buchse/Kupferschiene/Mit Hochspannung Verriegelung | Kupferschiene |
| 8 | HV60002*NH | Buchse/Kupferschiene/Ohne Hochspannungsverriegelung | Kupferschiene |
| 9 | HV60062*HC10 | Stecker/10 mm² abgeschirmtes Kabel/mit Hochspannungsverriegelung | 10 mm² abgeschirmtes Kabel |
| 10 | HV60062*NC10 | Stecker/10 mm² abgeschirmtes Kabel/ohne Hochspannungsverriegelung | 10mm² abgeschirmtes Kabel |
| 11 | HV60062*HC16 | Stecker/16mm² abgeschirmtes Kabel/Mit Hochspannungsverriegelung | 16 mm² abgeschirmtes Kabel |
| 12 | HV60062*HC16 | Stecker/16mm² abgeschirmtes Kabel/Ohne Hochspannungsverriegelung | 16mm² abgeschirmt Kabel |
| 13 | HV60062*HC25 | Stecker/25mm² abgeschirmtes Kabel/Mit Hochspannungsverriegelung | 25mm² abgeschirmt Kabel |
| 14 | HV60062*HC25 | Stecker/25mm² abgeschirmtes Kabel/Ohne Hochspannungsverriegelung | 25mm² abgeschirmt Kabel |
| 15 | HV60062*HC35 | Stecker/35mm² abgeschirmtes Kabel/Mit Hochspannungsverriegelung | 35mm² abgeschirmt Kabel |
| 16 | HV60062*HC35 | Stecker/35mm² abgeschirmtes Kabel/Ohne Hochspannungsverriegelung | 35mm² abgeschirmt Kabel |
Anmerkung: * stellt Tastendruck dar, Tastendruck A, B, D optional.
Modellbeschreibung
| Serienangebot | HV600 |
| 0 | 0-Flansch-Wandmontage Buchse (mit Stiften) 6-Stecker (einschließlich Kontakte) |
| 2 | Kerne: 2 Kerne |
| A | Schutzschlüssel: A-Schlüssel B-Schlüssel D-Schlüssel |
| H | Hochspannung Verriegelung: H-Hochspannungsverriegelung N-ohne HVIL |
| C25 | H-Kupferschiene mit Flachsteckklemmen (nur für Steckdose) C*-Crimp mit Klemmenblock * stellt die anwendbare Kabelgröße dar C10–10 mm² C16–16 mm² C25-25mm² C35-35mm² |
| N | Für Stecker leer: abgeschirmtes Kabel N: ungeschirmtes Kabel Für Steckdose leer: Positionierung N: nein Positionierung |